Text
Nr. 535
Aufstellung über den Stand der landwirtschaftlichen Entschuldung
Anzahl | GM | ||
Eingegangene Anträge: | ca. 3.320 | – | |
Hiervon abgelehnt: | 65 | 951.895, – – | |
bewilligt*): | 2.595 | 23.640.740, – – | |
ferner bewilligt: | ca. 250 | 2.500.000, – – | |
(die Bewilligungen sind bereits ausgesprochen, aber noch nicht statistisch erfaßt) | 2.845 | 26.140.740, – – | |
Von den bewilligten Darlehn sind ausgezahlt: | 860 | 10.829.260, – – | |
An Vorschüssen zu Lasten des Treuhand-Verrechnungs-Kontos wurden gezahlt: | 307 | 1.904.800, – – | |
insgesamt | 12.734.060, – – |
- *
= einem Durchschnittsdarlehn von ca. GM 9.110, – –
Aufstellung über den Stand der landwirtschaftlichen Entschuldung
Bis zum 15.10.1931 waren 2.329 Darlehnsbewilligungen nach Betriebsgrößenklassen statistisch erfaßt. Es entfielen danach:
anzahlmäßig | kapitalmäßig | |
Zahlenmäßiger Anteil der Darlehnsbewilligungen | Kapitalmäßiger Anteil der Darlehnsbewilligungen | |
auf die bäuerlichen Betriebe (bis 100 ha Gesamtfläche) | 94,547% | 59,7% |
auf die nichtbäuerlichen Betriebe (über 100 ha Gesamtfläche) | 5,453% | 40,3% |
der Darlehnsbewilligungen1.
- 1
Nach einer handschriftlichen Notiz des RK war ihm die Aufstellung von Silverberg übergeben worden. StS Pünder gab die Aufzeichnung am 1. 11. in den Geschäftsgang (R 43 I/1811, Bl. 3).