Text
[1624] Nr. 457
Rundschreiben des Reichsministers des Innern an die Obersten Reichs- und Landesbehörden. 29. August 1931
Vertraulich
Betrifft:
Verordnungen des Reichspräsidenten zur Bekämpfung politischer Ausschreitungen.
In der Anlage beehre ich mich, drei Übersichtstabellen über die Maßnahmen zuzusenden, die in Deutschland auf Grund der Notverordnungen des Reichspräsidenten vom 28. März 19311757 und 17.7.1931/10.8.19311758 in den Monaten April bis Juni getroffen worden sind.
Die Tabelle I bringt eine statistische Übersicht über die Verurteilungen auf Grund der Verordnung vom 28. März 19311759. In den senkrechten Spalten wird jedesmal oben der Paragraph und der besondere Absatz dieses Paragraphen angegeben, auf Grund dessen die Verurteilung erfolgt ist.
- 1759
S. Anlage I.
Diese Einteilung ist auch bei den anderen Übersichten beibehalten. Die Tabelle II enthält eine Zusammenstellung der Verbote und Auflösungen von Versammlungen, Aufzügen und Vereinigungen, von Beschlagnahmungen und Uniformverboten1760.
- 1760
S. Anlage II.
Diese Zuteilung wird in Tabelle III nach Ländern spezifiziert1761. Zugleich ist dort der Versuch gemacht worden, eine Trennung der politischen Rechts- und Links-Richtungen vorzunehmen. Aus ihr ergibt sich, daß, was die Anzahl der Verfügungen angeht, der Linksradikalismus für das gesamte deutsche Reichsgebiet erheblich mehr betroffen wurde als der Rechtsradikalismus. Dieses Ergebnis gilt auch für die Länder im einzelnen mit Ausnahme von Anhalt und Lippe-Detmold. Die Aufstellung gründet sich auf das statistische Material, das mir von den Länderregierungen zugegangen ist. Für Hessen konnten Angaben nicht gemacht werden, da mir von dort keine statistischen Mitteilungen gemacht worden sind.
- 1761
S. Anlage III.
Wirth
[1625][Anlage I] R 43 I/2701 a, Bl. 188
April–Juni 1931 Übersicht über von den Ländern auf Grund der Verordnung des Reichspräsidenten zur Bekämpfung politischer Ausschreitungen getroffenen Maßnahmen
Länder | 1 | ||||||||
Verbot von Versammlungen und Aufzügen | |||||||||
z § 1 Abs. 1 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
Verbot von Versammlungen und Aufzügen §1 Abs. 1 (1) | Verbot von Versammlungen und Aufzügen §1 Abs. 1 (2) | Verbot von Versammlungen und Aufzügen §1 Abs. 1 (3) | Verbot von Versammlungen und Aufzügen §1 Abs. 1 (4) | ||||||
Preußen | 86 | 51 | 28 | 521 | |||||
Preußen | links | 72 | links | 35 | links | 28 | links | 319 | |
Preußen | rechts | 11 | rechts | 15 | rechts | 176 | |||
Preußen | Sonstige | 3 | Sonstige | 1 | Sonstige | 26 | |||
Bayern | 142 | 7 | 8 | 100 | |||||
Bayern | links | 135 | links | 5 | links | 6 | links | 83 | |
Bayern | rechts | 5 | rechts | 1 | rechts | 2 | rechts | 17 | |
Bayern | Sonstige | 2 | Sonstige | 1 | |||||
Sachsen | 25 | 7 | 5 | 85 | |||||
Sachsen | links | 16 | links | 6 | links | 5 | links | 61 | |
Sachsen | rechts | 8 | rechts | 1 | rechts | 24 | |||
Sachsen | Sonstige | 1 | |||||||
Württemberg | 1 | ― | ― | 18 | |||||
Württemberg | links | 1 | links | 12 | |||||
Württemberg | rechts | 6 | |||||||
Baden | 1 | 4 | 4 | 28 | |||||
Baden | links | 1 | links | 1 | links | 3 | links | 18 | |
Baden | rechts | 3 | rechts | 1 | rechts | 9 | |||
Baden | Sonstige | 1 | |||||||
Thüringen | 8 | 3 | 4 | 51 | |||||
Thüringen | links | 7 | links | 3 | links | 4 | links | 43 | |
Thüringen | rechts | 1 | rechts | 8 | |||||
Hessen | |||||||||
Hamburg | 1 | ― | ― | 13 | |||||
Hamburg | links | 1 | links | 10 | |||||
Hamburg | rechts | 3 | |||||||
Meckl.-Schwerin | ― | ― | ― | 9 | |||||
Meckl.-Schwerin | links | 6 | |||||||
Meckl.-Schwerin | rechts | 2 | |||||||
Meckl.-Schwerin | Sonstige | 1 | |||||||
Braunschweig | 5 | 1 | ― | 6 | |||||
links | 5 | links | 1 | links | 4 | ||||
rechts | 2 | ||||||||
Oldenburg | ― | ― | 1 | 7 | |||||
Oldenburg | links | 1 | links | 5 | |||||
Oldenburg | rechts | 2 | |||||||
Anhalt | ― | 2 | ― | 5 | |||||
Anhalt | links | 1 | links | 2 | |||||
Anhalt | rechts | 1 | rechts | 3 | |||||
Bremen | ― | ― | ― | ― | |||||
Lippe-Detmold | ― | ― | ― | 2 | |||||
Lippe-Detmold | rechts | 2 | |||||||
Lübeck | ― | ― | ― | 1 | |||||
Lübeck | links | 1 | |||||||
Meckl.-Strelitz | 3 | ― | ― | 3 | |||||
Meckl.-Strelitz | links | 3 | links | 1 | |||||
Meckl.-Strelitz | rechts | 2 | |||||||
Schaumburg-Lippe | ― | ― | ― | ― | |||||
Summe: | 272 | 75 | 50 | 849 | |||||
Summe: | links | 241 | links | 52 | links | 47 | links | 565 | |
Summe: | rechts | 25 | rechts | 21 | rechts | 3 | rechts | 256 | |
Summe: | Sonstige | 6 | Sonstige | 2 | Sonstige | ― | Sonstige | 28 |
[1626] [Anlage I] (Fortsetzung)
Länder | 2 | ||||||||
Verbot von Personenfahrten auf Lastwagen | |||||||||
§ 1 Abs. 1 in Verbindung mit § 4 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
Verbot von Personenfahrten auf Lastwagen § 1 Abs. 1 in Verbindung mit § 4 (1) | Verbot von Personenfahrten auf Lastwagen § 1 Abs. 1 in Verbindung mit § 4 (2) | Verbot von Personenfahrten auf Lastwagen § 1 Abs. 1 in Verbindung mit § 4 (3) | Verbot von Personenfahrten auf Lastwagen § 1 Abs. 1 in Verbindung mit § 4 (4) | ||||||
Preußen | 37 | 5 | 6 | 153 | |||||
Preußen | links | 20 | links | 2 | links | 1 | links | 81 | |
Preußen | rechts | 16 | rechts | 1 | rechts | 5 | rechts | 68 | |
Preußen | Sonstige | 1 | Sonstige | 2 | Sonstige | 4 | |||
Bayern | 15 | ― | ― | 82 | |||||
Bayern | links | 1 | links | ― | |||||
Bayern | rechts | 14 | rechts | 82 | |||||
Sachsen | 10 | ― | ― | 30 | |||||
Sachsen | links | 10 | links | 24 | |||||
Sachsen | rechts | 5 | |||||||
Sachsen | Sonstige | 1 | |||||||
Württemberg | ― | ― | ― | 1 | |||||
Württemberg | links | 1 | |||||||
Baden | 2 | ― | ― | 2 | |||||
Baden | rechts | 2 | links | 1 | |||||
Baden | rechts | 1 | |||||||
Thüringen | 1 | 1 | 2 | 5 | |||||
Thüringen | links | 1 | links | 1 | links | 2 | links | 3 | |
Thüringen | rechts | 2 | |||||||
Hessen | |||||||||
Hamburg | ― | ― | ― | ― | |||||
Meckl.-Schwerin | ― | ― | 2 | 1 | |||||
Meckl.-Schwerin | links | 2 | |||||||
Meckl.-Schwerin | Sonstige | 1 | |||||||
Braunschweig | ― | ― | ― | 1 | |||||
links | 1 | ||||||||
Oldenburg | ― | ― | 2 | 7 | |||||
Oldenburg | links | 2 | links | 3 | |||||
Oldenburg | rechts | 4 | |||||||
Anhalt | ― | ― | ― | 1 | |||||
Anhalt | rechts | 1 | |||||||
Bremen | ― | ― | ― | ― | |||||
Lippe-Detmold | ― | ― | ― | ― | |||||
Lübeck | ― | ― | ― | ― | |||||
Meckl.-Strelitz | ― | ― | ― | ― | |||||
Schaumburg-Lippe | ― | ― | ― | ― | |||||
Summe: | 65 | 6 | 12 | 283 | |||||
Summe: | links | 32 | links | 3 | links | 7 | links | 114 | |
Summe: | rechts | 32 | rechts | 1 | rechts | 5 | rechts | 163 | |
Summe: | Sonstige | 1 | Sonstige | 2 | Sonstige | 6 |
[1627] [Anlage I] (Fortsetzung)
Länder | 3 | ||||||||
Auflösung von Versammlungen und Aufzügen | |||||||||
§6 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
Auflösung von Versammlungen und Aufzügen § 6 (1) | Auflösung von Versammlungen und Aufzügen § 6 (2) | Auflösung von Versammlungen und Aufzügen § 6 (3) | Auflösung von Versammlungen und Aufzügen § 6 (4) | ||||||
Preußen | 137 | 11 | 33 | 55 | |||||
Preußen | links | 95 | links | 6 | links | 21 | links | 24 | |
Preußen | rechts | 25 | rechts | 5 | rechts | 12 | rechts | 30 | |
Preußen | Sonstige | 17 | Sonstige | 1 | |||||
Bayern | 13 | – | 2 | 4 | |||||
Bayern | links | 7 | links | 2 | links | 2 | |||
Bayern | rechts | 2 | rechts | 1 | |||||
Bayern | Sonstige | 4 | Sonstige | 1 | |||||
Sachsen | 21 | 2 | 2 | 8 | |||||
Sachsen | links | 18 | links | 2 | links | 2 | links | 6 | |
Sachsen | rechts | 2 | rechts | 2 | |||||
Sachsen | Sonstige | 1 | |||||||
Württemberg | – | – | – | – | |||||
Baden | 7 | – | – | – | |||||
Baden | links | 4 | |||||||
Baden | rechts | 2 | |||||||
Baden | Sonstige | 1 | |||||||
Thüringen | 8 | – | 1 | 3 | |||||
Thüringen | links | 4 | links | 2 | |||||
Thüringen | rechts | 3 | rechts | 1 | rechts | 1 | |||
Thüringen | Sonstige | 1 | |||||||
Hessen | |||||||||
Hamburg | 1 | – | – | – | |||||
Hamburg | links | 1 | |||||||
Meckl.-Schwerin | – | – | 1 | – | |||||
Meckl.-Schwerin | links | 1 | |||||||
Braunschweig | 1 | – | – | 1 | |||||
Braunschweig | links | 1 | |||||||
Braunschweig | rechts | 1 | |||||||
Oldenburg | 6 | – | – | 4 | |||||
Oldenburg | links | 6 | links | 2 | |||||
Oldenburg | rechts | 2 | |||||||
Anhalt | 1 | – | 1 | 1 | |||||
Anhalt | rechts | 1 | rechts | 1 | |||||
Anhalt | Sonstige | 1 | |||||||
Bremen | – | – | |||||||
Lippe-Detmold | – | – | – | – | |||||
Lübeck | – | 1 | – | – | |||||
Lübeck | links | 1 | |||||||
Meckl.-Strelitz | – | – | – | – | |||||
Schaumburg-Lippe | – | – | – | – | |||||
Summe: | 195 | 14 | 40 | 76 | |||||
Summe | links | 136 | links | 9 | links | 26 | links | 36 | |
Summe | rechts | 34 | rechts | 5 | rechts | 14 | rechts | 38 | |
Summe | Sonstige | 25 | Sonstige | 2 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||
Länder | Auflösung von Ver- einigungen § 7 | Uniform- verbote § 8 | Pol. Be- schlagnahme und Ein- ziehung von Plakaten u. Flugblättern § 10 | Pol. Be- schlagnahme und Ein- ziehung von Druck- schriften § 12, Abs. 1 | Verbote periodischer Druck- schriften | ||||||
Preußen | – | 18 | 830 | 99 | 27 | ||||||
Preußen | links | 1 | links | 480 | links | 57 | links | 7 | |||
Preußen | rechts | 17 | rechts | 321 | rechts | 41 | rechts | 18 | |||
Preußen | Sonstige | 29 | Sonstige | 1 | Sonstige | 2 | |||||
Bayern | – | – | 91 | 17 | 8 | ||||||
Bayern | links | 77 | links | 13 | links | 1 | |||||
Bayern | rechts | 12 | rechts | 2 | rechts | 7 | |||||
Bayern | Sonstige | 2 | Sonstige | 2 | |||||||
Sachsen | – | 1 | 128 | 34 | 4 | ||||||
Sachsen | links | 1 | links | 107 | links | 31 | links | ||||
Sachsen | rechts | 19 | rechts | 3 | |||||||
Sachsen | Sonstige | 2 | |||||||||
Württemberg | – | – | 23 | 6 | 2 | ||||||
Württemberg | links | 16 | links | 4 | links | 2 | |||||
Württemberg | rechts | 1 | rechts | 2 | |||||||
Württemberg | Sonstige | 6 | |||||||||
Baden | – | – | 12 | 5 | 4 | ||||||
Baden | links | 8 | links | 4 | links | 1 | |||||
Baden | rechts | 3 | rechts | 1 | rechts | 3 | |||||
Baden | Sonstige | 1 | |||||||||
Thüringen | – | – | 58 | 9 | – | ||||||
Thüringen | links | 51 | links | 8 | |||||||
Thüringen | rechts | 7 | rechts | 1 | |||||||
Hessen | |||||||||||
Hamburg | – | – | 48 | – | – | ||||||
Hamburg | links | 39 | |||||||||
Hamburg | rechts | 9 | |||||||||
Meckl.-Schwerin | – | – | 26 | – | – | ||||||
Meckl.-Schwerin | links | 15 | |||||||||
Meckl.-Schwerin | rechts | 10 | |||||||||
Meckl.-Schwerin | Sonstige | 1 | |||||||||
Braunschweig | – | – | 6 | – | 1 | ||||||
Braunschweig | links | 6 | links | 1 | |||||||
Oldenburg | – | – | 8 | 1 | – | ||||||
Oldenburg | links | 8 | links | 1 | |||||||
Anhalt | – | 1 | 12 | 2 | – | ||||||
Anhalt | rechts | 1 | links | 11 | |||||||
Anhalt | rechts | 1 | rechts | 2 | |||||||
Bremen | 1 | – | 5 | – | 1 | ||||||
Bremen | rechts | 1 | links | 5 | links | 1 | |||||
Lippe-Detmold | – | – | 10 | – | – | ||||||
Summe | links | 3 | |||||||||
Summe | rechts | 7 | |||||||||
Lübeck | – | – | – | – | – | ||||||
Meckl.-Strelitz | – | – | – | – | – | ||||||
Schaumburg-Lippe | – | – | 9 | – | – | ||||||
Schaumburg-Lippe | links | 7 | |||||||||
rechts | 2 | ||||||||||
Summe: | 1 | 20 | 1266 | 173 | 47 | ||||||
Summe | links | 2 | links | 833 | links | 118 | links | 17 | |||
Summe | rechts | 1 | rechts | 18 | rechts | 392 | rechts | 52 | rechts | 28 | |
Summe | Sonstige | 41 | Sonstige | 3 | Sonstige | 2 |
[1629][Anlage II] R 43 I/2701 a, Bl. 189-190
Übersicht über von den Ländern auf Grund der Verordnung des Reichspräsidenten zur Bekämpfung politischer Ausschreitungen getroffenen Maßnahmen in den Monaten April–Juni 1931
§ 1 Abs. 1 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | |||||
§ 1 Abs. 1 (1) | § 1 Abs. 1 (2) | § 1 Abs. 1 (3) | § 1 Abs. 1 (4) | |||||
April | 125 | 32 | 29 | 259 | ||||
KPD | 104 | KPD | 20 | KPD | 23 | KPD | 151 | April |
Rotwehrkolonne | 1 | Rote Rakete | 1 | Prol. Freid. | 2 | KJVD | 1 | April |
KJVD | 2 | NSDAP | 11 | Freid. Oppos. | 1 | Kampfbund geg. Fasch. | 1 | April |
SPD | 2 | Dtsch. Freidenker verband | 2 | NSDAP | 75 | April | ||
DNVP | 1 | Tannenberg | 1 | Reichsbanner | 3 | April | ||
NSDAP | 11 | Wehrwolf | 1 | April | ||||
Tannenberg | 1 | Tannenberg | 1 | April | ||||
Kampfbund geg. Faschismus | 3 | Stahlhelm | 12 | April | ||||
Erwerbslose | 2 | April | ||||||
Werktätige | 1 | April | ||||||
Sonstige | 4 | April | ||||||
SPD | 7 | April | ||||||
Mai | 45 | 17 | 12 | 210 | ||||
KPD | 37 | KPD | 10 | KPD | 11 | KPD | 123 | Mai |
NSDAP | 2 | NSDAP | 4 | Tannenberg | 1 | SPD | 2 | Mai |
Kampfbund geg. Faschismus | 2 | Kampfbund geg. Fasch. | 1 | NSDAP | 72 | Mai | ||
Landarbeiter | 1 | Sonstige | 2 | Reichsbanner | 5 | Mai | ||
Aufwertung | 1 | Wehrwolf | 1 | Mai | ||||
Prol. Freid. | 1 | Stahlhelm | 2 | Mai | ||||
Sonstige | 1 | Tannenberg | 1 | Mai | ||||
Prol. Wehrorganisation | 1 | Mai | ||||||
Rote Wehr | 1 | Mai | ||||||
Kampfbund geg. Fasch. | 3 | Mai | ||||||
Arbeiter Kultur- u. Sportkartell | 1 | Mai | ||||||
Arbeiterturnverein | 1 | Mai | ||||||
Fr. Turnerschaft | 1 | Mai | ||||||
Sonstige | 2 | Mai | ||||||
Juni | 102 | 26 | 9 | 374 | ||||
KPD | 81 | KPD | 18 | KPD | 8 | KPD | 215 | Juni |
NSDAP | 9 | NSDAP | 6 | NSDAP | 1 | SPD | 1 | Juni |
Erwerbslose | 3 | Rote Hilfe | 1 | NSDAP | 82 | Juni | ||
Bergarbeiter | 1 | Erwerbslose | 1 | Deutschvölk. Freiheitsbewegung | 1 | Juni | ||
Revolutionäre Gewerkschaftsorganisation | 1 | Reichsbanner | 11 | Juni | ||||
Jungstahlhelm | 1 | Stahlhelm | 5 | Juni | ||||
Bund prolet. revolut. Schriftsteller | 1 | Kyffhäuserjugend | 1 | Juni | ||||
I.A.H. | 1 | I.A.H. | 12 | Juni | ||||
Sonstige | 4 | Republ. Pfadfinderbund | 1 | Juni | ||||
Kampfbund geg. Fasch. | 12 | Juni | ||||||
Roter Wehrverb. | 1 | Juni | ||||||
Rotes Wehrkartell | 2 | Juni | ||||||
Erwerbslose | 4 | Juni | ||||||
Jungdtsch. Ord. | 1 | Juni | ||||||
Hitler-Jugend | 1 | Juni | ||||||
Rote Hilfe | 1 | Juni | ||||||
Arso | 1 | Juni | ||||||
Freie Sportvereinig. | 1 | Juni | ||||||
Freidenker | 1 | Juni | ||||||
Sonstige | 20 | Juni | ||||||
Summe April–Juni: | 272 | 75 | 50 | 849 |
[1630][Anlage II] (Fortsetzung)
§ 1 Abs. 1 in Verbindung mit § 4 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | |||||
§ 1 Abs. 1 in Verbindung mit § 4 (1) | § 1 Abs. 1 in Verbindung mit § 4 (2) | § 1 Abs. 1 in Verbindung mit § 4 (3) | § 1 Abs. 1 in Verbindung mit § 4 (4) | |||||
April | 36 | 1 | 4 | 93 | ||||
KPD | 16 | KPD | 1 | KPD | 3 | KPD | 46 | April |
KJ | 3 | KJVD | 1 | KJVD | 1 | April | ||
Freidenker | 1 | DNVP | 1 | April | ||||
Arbeiterjugend | 1 | NSDAP | 26 | April | ||||
Arbeiterschutzwehr | 1 | Wehrwolf | 1 | April | ||||
NSDAP | 13 | Stahlhelm | 13 | April | ||||
Stahlhelm | 1 | Freisoz. Jugend | 1 | April | ||||
Sportvereinig. Freiheit (Oppos.) | 1 | April | ||||||
Junglandbund | 1 | April | ||||||
Vaterl. Werkverein | 1 | April | ||||||
Sonstige | 1 | April | ||||||
Mai | 6 | 3 | 7 | 60 | ||||
NSDAP | 2 | KPD | 2 | KPD | 2 | KPD | 18 | Mai |
Kampfbund geg. Faschismus | 3 | Sonstige | 1 | NSDAP | 4 | NSDAP | 36 | Mai |
I.A.H. | 1 | Kampfbund geg. Fasch. | 1 | Stahlhelm | 1 | Mai | ||
Kampfbund geg. Faschismus | 3 | Mai | ||||||
Arbeiter-Schalmeien-Kapelle | 1 | Mai | ||||||
Reichsbanner | 1 | Mai | ||||||
Juni | 23 | 2 | 1 | 130 | ||||
KPD | 5 | NSDAP | 1 | NSDAP | 1 | KPD | 35 | Juni |
NSDAP | 16 | Sonstige | 1 | NSDAP | 80 | Juni | ||
Erwerbslose | 1 | Stahlhelm | 2 | Juni | ||||
Sonstige | 1 | Jungsturm | 1 | Juni | ||||
SPD | 1 | Juni | ||||||
Kampfbund geg. Faschismus | 1 | Juni | ||||||
Rotes Wehrkartell | 2 | Juni | ||||||
Arbeiterwehr | 1 | Juni | ||||||
Sonstige | 4 | Juni | ||||||
Summe April–Juni: | 65 | 6 | 12 | 283 |
[1631] [Anlage II] (Fortsetzung)
§ 6 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | |||||
§ 6 (1) | § 6 (2) | § 6 (3) | § 6 (4) | |||||
April | 69 | 4 | 20 | 29 | ||||
KPD | 41 | KPD | 2 | KPD | 10 | KPD | 8 | April |
SPD | 2 | Stahlhelm | 1 | DNVP | 1 | SPD | 3 | April |
NSDAP | 9 | Kampfbund geg. Fasch. | 1 | NSDAP | 3 | NSDAP | 13 | April |
Reichsbanner | 2 | Tannenberg | 1 | Reichsbanner | 1 | April | ||
Stahlhelm | 2 | Stahlhelm | 2 | Stahlhelm | 1 | April | ||
Bauarbeiter | 1 | Aussch. f. d. Volksbegehren | 2 | Staatspartei | 1 | April | ||
Kampfbund geg. Faschismus | 1 | Prol. Freid. | 1 | Sonstige | 2 | April | ||
Jungdtsch.Orden | 1 | April | ||||||
Prol. Freid. | 1 | April | ||||||
Sonstige | 9 | April | ||||||
Mai | 68 | 5 | 11 | 25 | ||||
KPD | 35 | KPD | 2 | KPD | 7 | KPD | 9 | Mai |
SPD | 3 | NSDAP | 3 | NSDAP | 2 | SPD | 2 | Mai |
NSDAP | 13 | Deutschvölk. Freiheitsbewegung | 1 | NSDAP | 8 | Mai | ||
Scharnhorstbd. | 1 | Stahlhelm | 1 | Reichsbanner | 1 | Mai | ||
Stahlhelm | 3 | Tannenberg | 1 | Mai | ||||
Erwerbsl. | 2 | Jungdtsch. Orden | 1 | Mai | ||||
Gesangverein | 1 | DVP | 1 | Mai | ||||
Rote Sportunion | 1 | Kampfbund geg. Faschismus | 1 | Mai | ||||
Windhorstbund | 1 | Mai | ||||||
Turnverein | 1 | Mai | ||||||
Athletikverein | 1 | Mai | ||||||
Sonstige | 6 | Mai | ||||||
Juni | 58 | 5 | 9 | 22 | ||||
KPD | 44 | KPD | 2 | KPD | 8 | KPD | 8 | Juni |
NSDAP | 2 | Reichsbanner | 1 | NSDAP | 1 | SPD | 2 | Juni |
Stahlhelm | 1 | Tannenberg | 1 | NSDAP | 9 | Juni | ||
Schilljugend | 1 | Kampfbund geg. Fasch. | 1 | Tannenberg | 3 | Juni | ||
SPD | 1 | Juni | ||||||
KJVD | 1 | Juni | ||||||
Hitlerjugend | 1 | Juni | ||||||
Kampfbund geg. Faschismus | 1 | Juni | ||||||
Sonstige | 6 | Juni | ||||||
Summe April–Juni | 195 | 14 | 40 | 76 |
§ 7 | § 8 | § 10 | § 12 Abs. 1 | Verbote periodischer Druck- schriften | Verbots- Dauer | ||||||
April | – | 10 | 572 | 69 | 16 | ||||||
April | NSDAP | 10 | KPD | 309 | KPD | 35 | KPD | 1 | 6 Monate | ||
April | SPD | 12 | NSDAP | 19 | NSDAP | 9 | 1 x 6 Monate | ||||
April | Radikaldem. Partei | 1 | Stahlhelm | 10 | 1 x 3 Monate | ||||||
April | DNVP | 2 | Prol. Freid. | 1 | 1 x 1 Monat | ||||||
April | NSDAP | 133 | Freid. | 2 | 2 x 4 Wochen | ||||||
April | Tannenberg | 7 | SPD | 2 | 2 x 3 Wochen | ||||||
April | Stahlhelm | 82 | 2 x 2 Wochen | ||||||||
April | Aussch. f. d. Volksbegehr. | 4 | Stahlhelm | 3 | 2 x 3 Monate | ||||||
April | Erwerbslose | 1 | Landvolk | 1 | 1 x 3 Wochen | ||||||
April | Rote Hilfe | 2 | SPD | 1 | 4 Wochen | ||||||
April | K.J. | 1 | Sonstige | 1 | 3 Wochen | ||||||
April | KJVD | 1 | 4 Wochen | ||||||||
April | Hitler-Jugend | 1 | |||||||||
April | Freid. Oppos. | 1 | |||||||||
April | Freidenker | 2 | |||||||||
April | Dt. Freidenk. Verband | 1 | |||||||||
April | Prol. Freid. | 1 | |||||||||
April | Ludendorff | 1 | |||||||||
April | KPD Oppos. | 1 | |||||||||
April | Sonstige | 9 | |||||||||
Mai | – | 6 | 313 | 35 | 9 | ||||||
Mai | NSDAP | 6 | KPD | 215 | KPD | 29 | KPD | 5 | 1 x 1 Monat | ||
Mai | SPD | 3 | NSDAP | 4 | NSDAP | 3 | 4 x 2 Wochen | ||||
Mai | DNVP | 2 | Sozialdem. | Sonstige | 1 | 1 x 3 Wochen | |||||
Mai | NSDAP | 61 | Freidenker | 2 | 1 x 2 Wochen | ||||||
Mai | Tannenberg | 2 | 1 x unbek. | ||||||||
Mai | Stahlhelm | 12 | 3 Monate | ||||||||
Mai | Landvolk | 1 | |||||||||
Mai | Erwerbslose | 1 | |||||||||
Mai | Christl. Eltern | 1 | |||||||||
Mai | Freidenker | 4 | |||||||||
Mai | Revolutionäre Gewerkschaftsorg. | 2 | |||||||||
Mai | Sonstige | 9 | |||||||||
Juni | 1 | 4 | 381 | 69 | 22 | ||||||
NSDAP | 1 | KPD | 2 | KPD | 264 | KPD | 47 | KPD | 10 | 1 x 2 Monate | |
Juni | NSDAP | 2 | DNVP | 3 | NSDAP | 13 | 1 x 8 Wochen | ||||
Juni | NSDAP | 70 | Tannen- | 1 x 4 Wochen | |||||||
Juni | Tannenberg | 7 | berg | 1 | 4 x 3 Wochen | ||||||
Juni | Stahlhelm | 1 | Stahlhelm | 5 | 3 x 2 Wochen | ||||||
Juni | Landvolk | 2 | Sonstige | 3 | NSDAP | 8 | 1 x 4 Wochen | ||||
Juni | Jungdtsch. Ord. | 1 | 1 x 3 Wochen | ||||||||
Juni | Dtsch. Friedens-Gesellschaft | 1 | 5 x 2 Wochen | ||||||||
Juni | Erwerbslose | 2 | 1 x 10 Tage | ||||||||
Juni | Kampfbund | Stahlhelm | 2 | 2 x 15 Tage | |||||||
Juni | geg. Faschism. | 2 | |||||||||
Juni | Freidenker | 5 | Landvolk | 2 | 1 x 3 Monate | ||||||
Juni | Bund d. Opfer | 1 x 8 Wochen | |||||||||
Juni | d. Krieges | 2 | |||||||||
Juni | Prol. Kampf- u. | ||||||||||
Juni | Solidaritätsw. | 1 | |||||||||
Juni | Sonstige | 20 | |||||||||
Summe Apr.-Juni: | 1 | 20 | 1266 | 173 | 47 |
[1633] [Anlage III]
Übersicht über von den Ländern auf Grund der Verordnung des Reichspräsidenten zur Bekämpfung politischer Ausschreitungen getroffenen Maßnahmen
April bis Juni 1931
1 Verbot von Versammlungen und Aufzügen § 1 Abs. 1 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||
Verbot von Versammlungen und Aufzügen nach § 1 Abs. 1 (1) | Verbot von Versammlungen und Aufzügen nach § 1 Abs. 1 (2) | Verbot von Versammlungen und Aufzügen nach § 1 Abs. 1 (3) | Verbot von Versammlungen und Aufzügen nach § 1 Abs. 1 (4) | ||||
Summe | 272 | 75 | 50 | 849 | |||
KPD | 222 | KPD | 48 | KPD | 42 | KPD | 489 |
Rotwehrkolonne | Rote Rakete | 1 | NSDAP | 1 | KJVD | 1 | |
KJVD | NSDAP | 21 | Prol. Freid. | 2 | Kampfbund geg. Faschismus | 16 | |
SPD | Kampfbund geg. Faschism. | 1 | Freid. Oppos. | 1 | NSDAP | 229 | |
DNVP | Rote Hilfe | 1 | Dt. Freid. Verband | 2 | Reichsbanner | 19 | |
NSDAP | Erwerbslose | 1 | Tannenberg | 2 | Wehrwolf | 2 | |
Tannenberg | Sonstige | 2 | Tannenberg | 2 | |||
Kampfbund geg. Faschismus | Stahlhelm | 19 | |||||
Landarbeiter | Erwerbslose | 6 | |||||
Aufwertung | Werktätige | 1 | |||||
Prol. Freid. | SPD | 10 | |||||
Erwerbslose | Prol. Wehrorganisation | 1 | |||||
Bergarb. | Rote Wehr | 1 | |||||
Erwerbsl. Gewerkschaftsorg. | Arbeiter Kultur- u. Sportkartell | 1 | |||||
Jungstahlhelm | Arbeiterturnver. | 1 | |||||
Bund prol. rev. Schriftsteller | Fr. Turnersch. | 1 | |||||
I.A.H. | Deutschvölk. Freiheitsbeweg. | 1 | |||||
Sonstige | Kyffhäuserjugend | 1 | |||||
I.A.H. | 12 | ||||||
Republik. Pfadfinderbd. | 1 | ||||||
Roter Wehrverband | 1 | ||||||
Rotes Wehrkartell | 2 | ||||||
Jungdtsch. Orden | 1 | ||||||
Hitler-Jugend | 1 | ||||||
Rote Hilfe | 1 | ||||||
Arso | 1 | ||||||
Freie Sportver. | 1 | ||||||
Freidenker | 1 | ||||||
Sonstige | 26 |
[1634][Anlage III] (Fortsetzung)
2 Verbot von Personenfahrten auf Lastwagen § 1 Abs. 1 in Verbindung mit § 4 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||
